FIFA World Cup Ranking 2022


FIFA World Cup Ranking 2022

FIFA Top 25 Team World Cup


FIFA World Cup Live





1 Brazil Brazil €1.14bn 1841

2 Belgium Belgium €563.20m 1817

3 Argentina Argentina €645.20m 1774

4 France France €1.03bn 1760

5 England England €1.26bn 1728

6 Italy Italy €585.50m 1726

7 Spain Spain €877.00m 1715

8 Netherlands Netherlands €587.25m 1695

9 Portugal Portugal €937.00m 1677

10 Denmark Denmark €353.00m 1667

11 Germany Germany €885.50m 1650

12 Croatia Croatia €377.00m 1646

13 Mexico Mexico €176.10m 1645

14 Uruguay Uruguay €449.70m 1639

15 Switzerland Switzerland €281.00m 1636

16 United States USA €277.40m 1627

17 Colombia Colombia €164.30m 1611

18 Senegal Senegal €229.50m 1584

19 Wales Wales €160.15m 1570

20 Iran Iran €59.53m 1565

21 Serbia Serbia €359.50m 1564

22 Morocco Morocco €241.10m 1564

23 Peru Peru €33.58m 1561

24 Japan Japan €154.00m 1560

25 Sweden Sweden €128.80m 1553

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন

0 মন্তব্যসমূহ